- Обзор
- Многосекторное покрытие
- Информация о компании
- Упаковка и доставка
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
Мини-титановые машины с покрытием PVD Система для режущих пластин ISO
Фотографии машины |
Технические характеристики |
Номер модели | ARC-1000 | ARC-1200 | ARC-1400 | ARC-1800 | ARC-2000 |
Размер вакуумной камеры(диаметр*высота) | 1000*1100 | 1200*1400 | 1400*1600 | 1800*2000 | 2000*2200 |
Материал вакуумной камеры | SUS304 или SUS316L с охлаждающей рубашкой | ||||
Количество источников дуги | 8-12 комплекта | 10-14 комплекта | 12-16 комплекта | 14-24 комплекта | 18-36 комплекта |
Насосная система | молекулярный насос или диффузионный насос + механический насос | молекулярный насос или диффузионный насос+механические насосы, бустерный насос | |||
Время работы насоса | От атмосферы до 5.0*10-2Па менее 8 минут | ||||
Источник питания с диагональным корением | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
Система распределения газа с контроллерами массового расхода | ≥2 комплектов | ||||
Предел вакуума | 5.0*10-4 Па | ||||
Рабочая температура | 100-250 сантицигов | ||||
Рабочий режим | Автоматический или ручной режим, на 10.4 дюймов ПЛК касается экрана | ||||
Общая мощность | 70 кВт | 70 кВт | 70 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
Занимаемая площадь | 3*3 метров | 3*3 метров | 3*4 метров | 4*5 метров | 4*5 метров |
1. Внутренняя упаковка представляет собой защитную пластиковую пленку для защиты машины PVD от влаги и дождя.
2. Вне упаковки находится фанерная плита со сталью, которая обеспечивает хорошее состояние машины PVD при транспортировке на большие расстояния.
После того как заказчик протестировала машину с покрытием PVD и убедитесь, что она не представляет проблем, мы раскроем машину. Твердая упаковка может гарантировать, что вы получите машину без разрушения.
Чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий станок для нанесения покрытий PVD, пожалуйста, ответьте на мои вопросы ниже, спасибо за ваше сотрудничество.
В1: Какой продукт и максимальный размер?
В2: Размер обрабатывающего материала, необходимая производительность?