Основная Информация.
Модель №.
BT-SJFM-1100
Тип привода
Электрический
Автоматическая оценка
Автоматическая
Материал мембраны
ПВХ пленка
Режимы мульчирования пленки из пластика
Горячая ламинирования
Производительность
Водонепроницаемый
Транспортная Упаковка
деревянная упаковка
Характеристики
9600 мм× 10000× 3250 мм
Торговая Марка
дхк
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8449009000
Производственная Мощность
100 шт./месяц
Описание Товара


Продуктпримененияэкструзионноголаминированиямашины:
1.Документчашки:PE бумагаспокрытием
2.Неизсумки:сотканаткань+ PE
3.отпуститебумагу:Выпускбумаги+ PE
4.сахарпакеты:тонкойбумаги+ PE
5.Baby diaper :тонкиенетканого+PE
6.PP w0:листрулон+ PE
| Применимыепокрытиепленкиполимера | ПокрытиеклассакакLDPE , РР, EVA,ЭССХит.д. |
| Наосновематериалов | Бумага(35~425г/м2 ) , текстильноговолокна, Нетканыйматериал, Knited сетки, BOPP.BOPET . |
| Максимальнаярабочаяскорость | 100~150м/мин |
| Максимальнаяширинапокрытиепленки | 1200 мм |
| Толщинапокрытияпленки | 0.01-0.11мм |
| Неточноститолщиныпокрытияпленки | ±6 % |
| Диапазоннастройкиавтоматическогонатяженияремня | 10-200кг/всюширину(постоянноенатяжение) |
| Max штампованныйалюминий | 200кг/ч |
| Герметикроликсистемыохлаждения | Φ510×1300 мм(можновыбрать) |
| Общаямощность: | Примернов110 квт |
| Max диаметркатушки | Φ1300мм |
| Внутреннийдиаметросновнойматериал | Φ76 |
| Машинаобщийвес | О15000кг |
| Общиеразмеры | 9600мм×8000×3250мм(L №W №H) |




