Основная Информация.
Описание Товара
Лабораторная машина для нанесения покрытий TOB-SY300-2J представляет собой трехроликовую машину для нанесения покрытий, которая обеспечивает непрерывное и прерывистое покрытие и подходит для применения в процессах нанесения покрытий на поверхности на различных поверхностях. Особенно подходит для производства литий-ионных аккумуляторов, машина предназначена для удобства исследователя, при этом она отвечает требованиям к точности и стабильности покрытия без каких-либо отклонений от производства, И обладает превосходными результатами сушки, что делает его идеальным для исследований и разработок и небольших испытаний литий-ионных батарей, суперконденсаторов, никелевых батарей и других вторичных батарей.
Размер:L 1800*W 1300*H 1200 мм, вес около 1,2 Т.
Характеристики:
- функция плазменной очистки дополнительно.
- может свободно переключаться для достижения непрерывного и прерывистого покрытия.
- Управление натяжением подложки, транспортная стабильность, устройство коррекции конфигурации.
- духовой шкаф с горячим воздухом, верхний и нижний двухсторонний обдув, высококачественный эффект сушки.
- трехрулонное покрытие, более широкое окно покрытия.
- измерение скребков Comma, с учреждениями, занимающимися точной регулировкой, доступ к высокоточному покрытию.
- генерирование электроэнергии с аналоговым управлением сигналом, высокая точность ±0.3°C системы обогрева и длительный срок службы.
- управление ПЛК, управление сенсорным экраном, простота использования.
- Дополнительное устройство для восстановления растворителя.
| Нет | Пункт | Технические параметры |
| 1 | Подходящая система | Процесс нанесения на литий-железосфатный, кобальтовый оксид, литиевый оксид марганца аккумулятор положительный и отрицательный электродный процесс |
| 2 | Метод покрытия | Непрерывное покрытие, прерывистое покрытие |
| 3 | Количество секций духового шкафа | 2 секций |
| 4 | Механическая скорость | Макс. 2 м/мин |
| 5 | Скорость нанесения покрытия | 0~1 м/мин |
| 6 | Зазор между покрытием | Макс. 100 мм (свободный режим без ограничения) |
| 7 | Толщина подложки | Алюминиевая фольга: 8–30 мкм Медная фольга: 8–30 мкм |
| 8 | Проектная ширина поверхности рулона | 330 мм |
| 9 | Убедитесь в ширине покрытия | ≤300 мм |
| 10 | Ролики с покрытием, резиновые ролики | Φ120mm |
| 11 | Валики визжалки | Φ80mm |
| 12 | Точность покрытия | ±3 мкм |
| 13 | Точность плотности пленки с двойным покрытием (мг/см2) | Среднее значение с покрытием ±1.0% |
| 14 | Вязкость шлама | 2000~12000 mpa |
| 15 | Диапазон толщины сухого слоя с одинарным покрытием | 20-200μm |
| 16 | Характеристики растворителя | Маслянистый растворитель NMP(s.g=1.033,b.p=204°C) Растворитель водяных вод H2O/NMP (s.g=1.000,b.p=100°C) |
| 17 | Твердое содержание | 20–85% |
| 18 | Точность размера покрытия (мм) | L≤±1,W≤±0.5 |
| 19 | Положительная и отрицательная точность выравнивания (мм) | L≤±1,W≤±0.5 |
Головка покрытия
| Нет | Пункт | Технические параметры |
| 1 | Конструкция установки ролика | Стальная рама надежно установлена |
| 2 | Обработка поверхности ролика | Окисление поверхности металлического алюминиевого ролика |
| 3 | Система регулировки натяжения | Автоматическое управление постоянным натяжением |
| 4 | Метод коррекции | Автоматическое управление EPC, ход 50 мм Рулонные материалы с 3-дюймовым надувным валом, неподвижным; |
| 5 | Метод подачи материала на валье | Разматывание с помощью одного надувного вала |
| 6 | Максимальный диаметр размотки | Ф250mm |
| 7 | Максимальная несущая способность надувного вала | 80 кг |
| 8 | Количество размоточных надувных валов | 1 шт. |
| 9 | Главный приводной двигатель | Сервомотор |
| 10 | Конструкция скрепера | Двусторонний скребок с запятой |
| 11 | Ролик покрытия (стальной ролик) | Поверхностное твердое хромовое покрытие |
| 12 | Задний ролик (клеевой ролик) | Пакет поверхности импортирован EPDM |
| 13 | Прерывистая регулировка высоты скрепера | Вручную |
| 14 | Положение головки одной машины | Установка и эксплуатация перед духовым шкафом |
Духовой шкаф
| Нет | Пункт | Технические параметры |
| 1 | Структура духового шкафа | Одноуровневый независимый нагрев, конфигурация "вверх" и "вниз" |
| 2 | Длина печи | 1 м/секция, всего 2 секций |
| 3 | Материалов | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 4 | Регулировка температуры | Разделенные на нормальный контроль рабочей температуры, управление защитой от превышения температуры и отключение основного электропитания обогрева; все секции полностью независимы |
| 5 | Метод нагрева | Электрический обогрев, система циркуляции горячего воздуха |
| 6 | Мощность нагрева одного духового шкафа | 6 КВТ |
| 7 | Внутренняя температура духового шкафа | Конструкция: Макс. 150°C, разница внутренней температуры односекционной печи≤2,5°C. |
| 8 | Метод продувки | Верхний и нижний обдув, верхний и нижний обогрев аэродинамичной камеры органа |
| 9 | Туйера | Паз для труб с помощью специальной формы с пазами |
| 10 | Управление вентилятором | Управление контактором |
| 11 | Обогрев | Твердотельное реле |
| Нет | Пункт | Технические параметры |
| 1 | Скребок | Круглое биение≤±1,5 мкм, Ra0,4, прямолинейность≤±1,5 мкм |
| 2 | Ролик покрытия (стальной ролик) | Круглое биение≤±1 0,5um,R0.4 прямолинейность≤±1.5um |
| 3 | Клеевой ролик | Круглое избиение≤10um, прямолинейность≤10um |
| 4 | Ошибка коррекции | ±0,2 мм |
Требования к среде установки
- Температура окружающей среды головки машины 25~30°C, другие 10~40°C.
- относительная влажность головки машины: Положительный ≤35%, отрицательный ≤98%, другие ≤98%.
- Источник питания: 3PH 380 в, 50 ГЦ, диапазон колебаний напряжения:+8%~-8%; начальная общая мощность 15 кВт.
- сжатый воздух:после сушки, фильтрации и стабилизации: Давление на выходе > 5,0 кг/см2.






