- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
RYJ-UV1100
Форма
Печатная машина онлайн Остекление Unit
Применение
Печатная Бумага , Картон
Режим ввода
Автоматическая
макс. размер листа
800*1080mm
мин. размер листа
340*400мм
максимальный размер покрытия
760*1060 мм
максимальная скорость (УФ-покрытие)
5000 листов/час
общий расход электроэнергии
45 квт
Транспортная Упаковка
фильм
Характеристики
7600*2600*1950mm
Торговая Марка
королевский
Происхождение
Китай
Описание Товара
RYJ-UV1100 /1300 Автоматическая машина для нанесения УФ-покрытия
Введение: Эта машина используется как для паводкового, так и для точечного лакирования при печати с покрытием УФ и покрытием на водной основе (дополнительно), с одеялом или флексоном.
Основные технические параметры:
Модель: RYJ-UV1100
Модель: RYJ-UV1300 | Макс. Размер листа | 800×1080мм |
| Мин. Размер листа | 340×400 мм |
| Максимальный размер покрытия | 760×1060 мм |
| Плотность бумаги | 80 г/м² |
| Макс. Скорость (УФ-покрытие) | 5000 листов/час |
| Общий расход электроэнергии | 45 квт |
| УФ-лампа (NO×Power) | 3×9,75 квт |
| ИК-лампа (дополнительно, NO×Power) | 15×1,5 квт |
| вес | 8,4 ПОТОКА |
| Общие размеры | 7600×2600×1950 мм |
| Примечание: Скорость зависит от формата и плотности бумаги | |
| Макс. Размер листа | 800×1280 мм |
| Мин. Размер листа | 340×400 мм |
| Максимальный размер покрытия | 800×1260 мм |
| Плотность бумаги | 80 г/м² |
| Макс. Скорость (УФ-покрытие) | 5000 сп |
| Общий расход электроэнергии | 45 квт |
| УФ-лампа (NO×Power) | 3×9,75 квт |
| ИК-лампа (дополнительно, NO×Power) | 15×1,5 квт |
| вес | 8,4 ПОТОКА |
| Общие размеры | 7600×2600×1950 мм |
| Примечание: Скорость зависит от формата и плотности бумаги | |
Изображение стандартной конфигурации

Благодаря системе бесстопочного питания, доставки и предварительной укладки для ваших вариантов
Изображение системы предварительного отслоивания (дополнительно, для повышения скорости нанесения покрытия)
| Модель Параметр | RYJ-UV1100 | RYJ-UV1300 |
| Глубина захвата (мм) | 5 ММ | 5 ММ |
| Размер одеяла (мм) | 1000×1100 ММ | 1000×1300 ММ |
| Толщина одеяла (мм) | 1,9 ММ | 1,9 ММ |
| Макс. Высота подающего стола (мм) | 1300 ММ | 1300 ММ |
| Макс. Высота стола для подачи (мм) | 1050 ММ | 1050 ММ |
| Общий расход (КВТ) | 73 КВТ | 78 КВТ |
| Стандартные габаритные размеры L*W*H (стандартная конфигурация) | 7602×2850×2150 ММ | 7602×3050×2150 ММ |
| Бесстополевая подача и доставка с предварительным насыпным габаритным размером L*W*H (стандартная конфигурация) | 9801×2850×2150 ММ | 9801×3050×2150 ММ |
| Габаритные размеры L*W*H с 2 IR | 11121×2850×2150 ММ | 11121×3050×2150 ММ |
| Стандартный вес | 8,4 ПОТОКА | 9,3 Т. |
| Масса без остановки подачи и подачи | 8.5T | 9,4 ПОТОКА |
| Вес 2 ИК-секций | 9,6 Т. | 10,0T |
Основные компоненты
(1)Секция подачи
(2)Секция лакирования
(3) Секция сушки IR
(4) Секция УФ-отверждения
(5) Секция УФ-отверждения

